合金钢 > 钢板
  • Q355D Q355ND Q355NDZ15
  •  

    牌号 Q355ND
    对应标准 GB /T 1591-2018
    低合金高强度结构钢
    High strength low alloy structural steels
    归类 合金钢
    说明 ①牌号后缀第一组字母表示材料的交货状态:AR或WAR=热轧,钢材未经任何特殊轧制/或热处理状态;N=正火或正火轧制;M=热机械轧制(具体解释见原件3.4条)
    ②牌号后缀第二组字母表示材料质量等级分别为B、C、D、E、F四个等级。

    Q355D 化学元素成分含量(%)
      成分 C  Si Mn P  S  Cr Ni Cu N 
    最小值 - - - - - - - - -
    最大值 0.2 0.55 1.6 0.025 0.025 0.3 0.3 0.4 0.012
    Q355D 机械性能
    条件 试验温度 抗拉强度
    σb
    Mpa
    屈服点
    σs
    Mpa
    断后伸长率或延伸率
    δ
    %
    冲击吸收能量
    KV2
    J
    长材和扁平材;t≤16;纵向 470~630 ≥355 ≥22
    长材和扁平材;t≤16;横向 470~630 ≥355 ≥20
    长材和扁平材;16<t≤40;纵向 470~630 ≥345 ≥22
    长材和扁平材;16<t≤40;横向 470~630 ≥345 ≥20
    长材和扁平材;40<t≤63;纵向 470~630 ≥335 ≥21
    长材和扁平材;40<t≤63;横向 470~630 ≥335 ≥19
    长材和扁平材;63<t≤80;纵向 470~630 ≥325 ≥20
    长材和扁平材;63<t≤80;横向 470~630 ≥325 ≥18
    长材和扁平材;80<t≤100;纵向 470~630 ≥315 ≥20
    长材和扁平材;80<t≤100;横向 470~630 ≥315 ≥18
    长材和扁平材;100<t≤150;纵向 450~600 ≥295 ≥18
    长材和扁平材;100<t≤150;横向 450~600 ≥295 ≥18
    长材和扁平材;150<t≤200;纵向 450~600 ≥285 ≥17
    长材和扁平材;150<t≤200;横向 450~600 ≥285 ≥17
    长材和扁平材;200<t≤250;纵向 450~600 ≥275 ≥17
    长材和扁平材;200<t≤250;横向 450~600 ≥275 ≥17
    长材和扁平材;250<t≤400;纵向 450~600 ≥265 ≥17
    长材和扁平材;250<t≤400;横向 450~600 ≥265 ≥17
    长材和扁平材;纵向 -20°C ≥34
    长材和扁平材;横向 -20°C ≥27
     

     

  • 图片未找到
合金钢 > 钢板